 |
International dialling codes
H
| State/City |
Code |
Kyiv time offset |
| Haiti | 509 | |
| no city codes required | | -7 |
| Honduras | 504 | |
| no city codes required | | -8 |
| Hong Kong | 852 | |
| no city codes required | | 6 |
| Hungary | 36 | |
| Abasar | 37 | -1 |
| Balatonfured | 86 | -1 |
| Bekescsaba | 66 | -1 |
| Budapest | 1 | -1 |
| Debrecen | 52 | -1 |
| Eger | 36 | -1 |
| Gyongyos | 37 | -1 |
| Gyor | 96 | -1 |
| Kazincbarcika | 48 | -1 |
| Kaposvar | 82 | -1 |
| Keczkemet | 76 | -1 |
| Komlo | 72 | -1 |
| Miskolc | 46 | -1 |
| Nagykanizsa | 93 | -1 |
| Nyiregyhaza | 42 | -1 |
| Pecs | 72 | -1 |
| Szeged | 62 | -1 |
| Szekesfehervar | 22 | -1 |
| Szolnok | 56 | -1 |
| Szombathely | 94 | -1 |
| Veszprem | 88 | -1 |
| Zalaegerszeg | 92 | -1 |
Copyright ©2000 Golden Telecom
|
|