 |
International dialling codes
I
| State/City |
Code |
Kyiv time offset |
| Iceland | 354 | |
| no city codes required | | -2 |
| India | 91 | |
| Ahmedabad | 79 | 3.5 |
| Allahabad | 532 | 3.5 |
| Amritsar | 183 | 3.5 |
| Bangalore | 80 | 3.5 |
| Baroda | 265 | 3.5 |
| Bhopal | 755 | 3.5 |
| Calcutta | 33 | 3.5 |
| Chandigarh | 172 | 3.5 |
| Delhi | 11 | 3.5 |
| Hyderabad | 842 | 3.5 |
| Jaipur | 141 | 3.5 |
| Jullundur | 181 | 3.5 |
| Kanpur | 512 | 3.5 |
| Lucknow | 522 | 3.5 |
| Madras | 44 | 3.5 |
| Mumbai (Bombay) | 22 | 3.5 |
| Nagpur | 712 | 3.5 |
| Pune | 212 | 3.5 |
| Surat | 261 | 3.5 |
| Varanasi | 542 | 3.5 |
| Indonesia | 62 | |
| Bandung | 22 | 5 |
| Banjarmasin | 511 | 5 |
| Denpasar | 361 | 5 |
| Jakarta | 21 | 5 |
| Malang | 341 | 5 |
| Manado | 431 | 5 |
| Medan | 61 | 5 |
| Padang | 751 | 5 |
| Palembang | 711 | 5 |
| Pontianak | 561 | 5 |
| Sekurang | 778 | 5 |
| Semarang | 24 | 5 |
| Surabaya | 31 | 5 |
| Tanjungkarang | 721 | 5 |
| Unjungpandang | 411 | 5 |
| Yogyakarta | 274 | 5 |
| Iran | 98 | |
| Abadan | 631 | 1.5 |
| Ahwaz | 61 | 1.5 |
| Arak | 2531 | 1.5 |
| Bakhtaran | 431 | 1.5 |
| Hamadan | 81 | 1.5 |
| Isfahan | 31 | 1.5 |
| Karadj | 261 | 1.5 |
| Kerman | 341 | 1.5 |
| Mashhad | 51 | 1.5 |
| Rezaiyeh | 441 | 1.5 |
| Shiraz | 71 | 1.5 |
| Tabriz | 41 | 1.5 |
| Tehran | 21 | 1.5 |
| Iraq | 964 | |
| Arbil | 66 | 1 |
| Baghdad | 1 | 1 |
| Al Basrah | 40 | 1 |
| Al Hillah | 30 | 1 |
| Kerbala | 32 | 1 |
| Kirkuk | 50 | 1 |
| Mosul | 60 | 1 |
| An Najaf | 33 | 1 |
| An Nasiriyah | 42 | 1 |
| Ar Ramadi | 24 | 1 |
| Ireland | 353 | |
| Cork | 21 | -2 |
| Dingle | 66 | -2 |
| Donegal Town | 72, 73, 74, 75 | -2 |
| Drogheda | 41 | -2 |
| Dublin | 1 | -2 |
| Dundalk | 42 | -2 |
| Ennis | 65 | -2 |
| Galway | 91 | -2 |
| Killarney | 64 | -2 |
| Letterkenny | 74 | -2 |
| Limerick | 61 | -2 |
| Sligo | 71 | -2 |
| Tipperary | 62 | -2 |
| Tralee | 66 | -2 |
| Waterford | 51 | -2 |
| Wexford | 53 | -2 |
| Israel | 972 | |
| Afula | 6 | 0 |
| Akko | 4 | 0 |
| Ashdod | 8 | 0 |
| Ashkelon | 7 | 0 |
| Bat Yam | 3 | 0 |
| Be’er-Sheva | 7 | 0 |
| Bethlehem | 3 | 0 |
| Dimona | 7 | 0 |
| Eilat | 7 | 0 |
| Gaza | 7 | 0 |
| Hadera | 6 | 0 |
| Haifa | 4 | 0 |
| Herzeliya | 9 | 0 |
| Hevron | 2 | 0 |
| Jerusalem | 2 | 0 |
| Nablus | 9 | 0 |
| Nazareth | 6 | 0 |
| Netanya | 9 | 0 |
| Petah Tikwa | 3 | 0 |
| Ra’anana | 9 | 0 |
| Ramat-Gan | 3 | 0 |
| Rehovot | 8 | 0 |
| Tel Aviv | 3 | 0 |
| Tiberias | 6 | 0 |
| Zefat | 6 | 0 |
| Italy | 39 | |
| Bari | 80 | -1 |
| Bologna | 51 | -1 |
| Brescia | 30 | -1 |
| Cagliari | 70 | -1 |
| Capri | 81 | -1 |
| Como | 31 | -1 |
| Florence | 55 | -1 |
| Genoa | 10 | -1 |
| La Spezia | 187 | -1 |
| Livorno | 586 | -1 |
| Messina | 90 | -1 |
| Milan | 2 | -1 |
| Modena | 59 | -1 |
| Naples | 81 | -1 |
| Padua | 49 | -1 |
| Palermo | 91 | -1 |
| Parma | 521 | -1 |
| Perugia | 75 | -1 |
| Pescara | 85 | -1 |
| Pisa | 50 | -1 |
| Ravenna | 544 | -1 |
| Rome | 6 | -1 |
| Salerno | 89 | -1 |
| San Remo | 184 | -1 |
| Trieste | 40 | -1 |
| Turin | 11 | -1 |
| Venice | 41 | -1 |
| Verona | 45 | -1 |
Copyright ©2000 Golden Telecom
|
|