 |
International dialling codes
M
| State/City |
Code |
Kyiv time offset |
| Macau | 853 | |
| no city codes required | | 6 |
| Macedonia | 389 | |
| Bitola | 47 | -1 |
| Kicevo | 45 | -1 |
| Skopje | 2 | -1 |
| Madagascar | 261 | |
| Antalaha | 8 | 1 |
| Antananarivo | 2 | 1 |
| Diego Suarez | 8 | 1 |
| Fianarantsoa | 7 | 1 |
| Moramanga | 4 | 1 |
| Tamatave | 5 | 1 |
| Malawi | 265 | |
| Domasi | 531 | 0 |
| Lilongwe | 7 | 0 |
| Namadzi | 534 | 0 |
| Thondwe | 533 | 0 |
| Zomba | 50 | 0 |
| Malaysia | 60 | |
| Alor Setar | 4 | 6 |
| Georgetown | 4 | 6 |
| Ipoh | 5 | 6 |
| Johor Bahru | 7 | 6 |
| Kuala Lumpur | 3 | 6 |
| Melaka | 6 | 6 |
| Port Dickson | 6 | 6 |
| Seremban | 6 | 6 |
| Taiping | 5 | 6 |
| Maldives | 960 | |
| no city codes required | | 3 |
| Mali | 223 | |
| no city codes required | | -2 |
| Malta | 356 | |
| no city codes required | | -1 |
| Marshall Islands | 692 | |
| Ebeye | 873 | 10 |
| Majuro | 9 | 10 |
| Martinique | 596 | |
| no city codes required | | -8 |
| Mauritania | 222 | |
| no city codes required | | 2 |
| Mauritius | 230 | |
| no city codes required | | 2 |
| Mayotte | 269 | |
| no city codes required | | 1 |
| Mexico | 52 | |
| Acapulco | 74 | -8 |
| Chihuahua | 14 | -8 |
| Ciudad Juarez | 16 | -8 |
| Ciudad Obregon | 64 | -9 |
| Culiacan | 67 | -9 |
| Durango | 18 | -8 |
| Guadalajara | 3 | -8 |
| Hermosillo | 62 | -9 |
| Mazatlan | 69 | -9 |
| Merida | 99 | -8 |
| Mexicali | 65 | -10 |
| Mexico | 5 | -8 |
| Monterrey | 8 | -8 |
| Nuevo Laredo | 87 | -8 |
| Puebla | 22 | -8 |
| San Luis Potosi | 48 | -8 |
| Tampico | 12 | -8 |
| Tijuana | 66 | -10 |
| Torreon | 17 | -8 |
| Veracruz | 29 | -8 |
| Micronesia | 691 | |
| Chuuk | 330 | 8 |
| Ponape | 320 | 8 |
| Yap | 350 | 8 |
| Monaco | 377 | |
| all destinations | 93 | -1 |
| Mongolia | 976 | |
| Ulaanbaatar | 1 | 6 |
| Montserrat | 1 | |
| all destinations | 664 | -6 |
| Morocco | 212 | |
| Agadir | 88 | -2 |
| Al Jadida | 334 | -2 |
| Khenitra | 73 | -2 |
| Casablanca | 2 | -2 |
| Marrakesh | 4 | -2 |
| Meknes | 55 | -2 |
| Mohammedia | 332 | -2 |
| Rabat | 7 | -2 |
| Tangier | 99 | -2 |
| Tetouan | 996 | -2 |
| Oujda | 668 | -2 |
| Fes | 56 | -2 |
| Mozambique | 258 | |
| Beira | 3 | 0 |
| Maputo | 1 | 0 |
| Myanmar | 95 | |
| Bassein | 42 | 4.5 |
| Mandalay | 2 | 4.5 |
| Rangoon | 1 | 4.5 |
Copyright ©2000 Golden Telecom
|
|