 |
International dialling codes
P
| State/City |
Code |
Kyiv time offset |
| Pakistan | 92 | |
| Bahawalpur | 621 | 3 |
| Faisalabad | 41 | 3 |
| Gujranwala | 431 | 3 |
| Hyderabad | 221 | 3 |
| Islamabad | 51 | 3 |
| Karachi | 21 | 3 |
| Lahore | 42 | 3 |
| Multan | 61 | 3 |
| Peshavar | 91 | 3 |
| Quetta | 81 | 3 |
| Rawalpindi | 51 | 3 |
| Sahiwal | 441 | 3 |
| Sargodha | 451 | 3 |
| Sialkot | 432 | 3 |
| Sukkur | 71 | 3 |
| Palau | 680 | |
| no city codes required | | 7 |
| Panama | 507 | |
| no city codes required | | -7 |
| Papua New Guinea | 675 | |
| no city codes required | | 8 |
| Paraguay | 595 | |
| Asuncion | 21 | -5 |
| Concepcion | 31 | -5 |
| Coronel Oviedo | 521 | -5 |
| Encarnacion | 71 | -5 |
| Pedro Juan Caballero | 36 | -5 |
| Villarika | 541 | -5 |
| Peru | 51 | |
| Arequipa | 54 | -7 |
| Chiclay | 74 | -7 |
| Chimbote | 44 | -7 |
| Cusco | 84 | -7 |
| Iquitos | 94 | -7 |
| Lima | 14 | -7 |
| Piura | 74 | -7 |
| Trujillo | 44 | -7 |
| Philippines | 63 | |
| Angeles | 455 | 6 |
| Bacolod | 34 | 6 |
| Baguio | 74 | 6 |
| Cebu | 32 | 6 |
| Dagupan | 75 | 6 |
| Davao | 82 | 6 |
| Iloilo | 33 | 6 |
| Manila | 2 | 6 |
| San Pablo | 93 | 6 |
| Poland | 48 | |
| Bialystok | 85 | -1 |
| Bydgoszcz | 52 | -1 |
| Czestochowa | 34 | -1 |
| Gdansk | 58 | -1 |
| Gdynia | 58 | -1 |
| Katowice | 32 | -1 |
| Kielce | 41 | -1 |
| Krakow | 12 | -1 |
| Lodz | 42 | -1 |
| Lublin | 81 | -1 |
| Olsztyn | 89 | -1 |
| Poznan | 61 | -1 |
| Przemysl | 16 | -1 |
| Radom | 48 | -1 |
| Rybnik | 32 | -1 |
| Sopot | 58 | -1 |
| Szczecin | 91 | -1 |
| Torun | 56 | -1 |
| Walbrzych | 74 | -1 |
| Warsaw | 22 | -1 |
| Wroclaw | 71 | -1 |
| Portugal | 351 | |
| Almada | 21 | -2 |
| Angra do Heroismo | 295 | -2 |
| Barreiro | 21 | -2 |
| Braga | 253 | -2 |
| Coimbra | 239 | -2 |
| Covilha | 275 | -2 |
| Evora | 266 | -2 |
| Faro | 289 | -2 |
| Lisbon | 21 | -2 |
| Madeira | 291 | -2 |
| Ponta Delgada | 296 | -2 |
| Porto | 22 | -2 |
| Santa Cruz | 295 | -2 |
| Setubal | 265 | -2 |
| Vila do Porto | 296 | -2 |
| Puerto Rico | 1 | |
| all destinations | 787 | -6 |
Copyright ©2000 Golden Telecom
|
|