 |
Телефонные коды стран мира
У
| Страна/Город |
Код |
Разница во времени |
| Чад | 235 | |
| Мунду | 69 | -1 |
| Нджамена | 51 | -1 |
| Чехия | 420 | |
| Брно | 5 | -1 |
| Градец-Кралове | 49 | -1 |
| Дечин | 412 | -1 |
| Карловы Вары | 17 | -1 |
| Мост | 35 | -1 |
| Оломоуц | 68 | -1 |
| Острава | 69 | -1 |
| Пардубице | 40 | -1 |
| Пльзень | 19 | -1 |
| Прага | 2 | -1 |
| Усти-над-Лабем | 47 | -1 |
| Ческе-Будейовице | 38 | -1 |
| Яблонец-над-Нисоу | 428 | -1 |
| Чили | 56 | |
| Антофагаста | 55 | -6 |
| Арика | 58 | -6 |
| Вальпараисо | 32 | -6 |
| Винья-дель-Мар | 32 | -6 |
| Икике | 57 | -6 |
| Кокимбо | 51 | -6 |
| Консепсьон | 41 | -6 |
| Ла Серена | 51 | -6 |
| Сантьяго | 2 | -6 |
| Талькауано | 41 | -6 |
| Темуко | 45 | -6 |
Copyright ©2000 Golden Telecom
|
|