 |
Телефонные коды стран мира
Т
| Страна/Город |
Код |
Разница во времени |
| Таиланд | 66 | |
| Бангкок | 2 | 5 |
| Кхонкен | 43 | 5 |
| Накхонратчасима | 44 | 5 |
| Накхонсаван | 56 | 5 |
| Нонгкай | 42 | 5 |
| Убонратчатхани | 45 | 5 |
| Удонтхани | 42 | 5 |
| Чиангмай | 53 | 5 |
| Чианграй | 54 | 5 |
| Тайвань | 886 | |
| И-Лан | 3 | 6 |
| Ки-лунг | 2 | 6 |
| Ло-тунг | 3 | 6 |
| Миаоли | 37 | 6 |
| Нан-тоу | 49 | 6 |
| Пей-канг | 5 | 6 |
| Пинг-тунг | 8 | 6 |
| Та-юан | 3 | 6 |
| Тай-пей | 2 | 6 |
| Тай-тунг | 89 | 6 |
| Тай-чунг | 4 | 6 |
| Тоу-лу | 5 | 6 |
| Тунг-канг | 8 | 6 |
| Фенг-ян | 4 | 6 |
| Хсин-чу | 3 | 6 |
| Хуалянь | 3 | 6 |
| Ху-вей | 5 | 6 |
| Чиа-ли | 6 | 6 |
| Чинг-шуи | 4 | 6 |
| Чунг-ли | 3 | 6 |
| Чу-тунг | 3 | 6 |
| Ян-Лин | 4 | 6 |
| Танзания | 255 | |
| Дадоме | 61 | 1 |
| Дар-эс-Салам | 51 | 1 |
| Занзибар | 54 | 1 |
| Мбея | 65 | 1 |
| Мванза | 68 | 1 |
| Морогоро | 56 | 1 |
| Табора | 62 | 1 |
| Танга | 53 | 1 |
| Того | 228 | |
| Не нужно набирать коды городов | | -2 |
| Токелау | 690 | |
| Не нужно набирать коды городов | | -13 |
| Тонга | 676 | |
| Не нужно набирать коды городов | | 11 |
| Тринидад и Тобаго | 1 | |
| Все города | 868 | -6 |
| Тувалу | 688 | |
| Не нужно набирать коды городов | | 10 |
| Тунис | 216 | |
| Бизерта | 2 | -1 |
| Габес | 5 | -1 |
| Картадж | 1 | -1 |
| Кейруан | 7 | -1 |
| Кенис | 3 | -1 |
| Сус | 3 | -1 |
| Сфакс | 4 | -1 |
| Тунис | 1 | -1 |
| Турция | 90 | |
| Адана | 322 | 0 |
| Анкара | 312 | 0 |
| Анталья | 242 | 0 |
| Бурса | 224 | 0 |
| Газиантеп | 342 | 0 |
| Измир | 232 | 0 |
| Кайсери | 352 | 0 |
| Конья | 332 | 0 |
| Малатья | 422 | 0 |
| Самсун | 362 | 0 |
| Стамбул | 212, 216 | 0 |
| Эскишехир | 222 | 0 |
| Туркс и Кайкос острова | 1 | |
| Все города | 649 | -7 |
Copyright ©2000 Golden Telecom
|
|